| Наименование | Производитель | Наличие | Цена новой |
Цена БУ |
Стоимость аренды |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Строительная вышка тура Solid ВСП 2.0 м. х 1.5 м. (Россия) | Россия | 1-2 дня | — | — | — |
| 2 | Строительная вышка-тура SOLID-3 ВСП 2.0 х 2.0 м (Россия) | Россия | 1-2 дня | от 18 115 руб./шт. Заказать | — | — |
| 3 | Строительная вышка-тура ВСП 1.6 х 1.5 м (Россия) | Россия | 1-2 дня | — | — | — |
| 4 | Строительная вышка-тура SOLID-2 ВСП 1.0х2.0 м (Россия) | Россия | 1-2 дня | от 13 340 руб./шт. Заказать | — | — |
| 5 | Строительная вышка-тура SOLID-2 ВСП 0.8 х 1.6 м (Россия) | Россия | 1-2 дня | — | — | — |
В компании «РегионСтройКомплект» вы можете арендовать или купить вышки-туры в СПб для решения задач высотного строительства.

Данная категория оборудования относится к строительным лесам башенного типа. При этом разборная вышка-тура обладает рядом преимуществ перед другими типами вспомогательного оборудования, предназначенного для высотных работ.
Вышка-тура 2x1,2м| Высота вышки, м. | Рабочая высота, м. | Размер площадки, м | вес, кг. | Кол-во пром. секций |
| 2,8 | 1,8 | 2,0х1,2 | 125 | 1+1 |
| 4,0 | 3,0 | 2,0х1,2 | 151 | 1+2 |
| 5,2 | 4,2 | 2,0х1,2 | 177 | 1+3 |
| 6,4 | 5,4 | 2,0х1,2 | 203 | 1+4 |
| 7,6 | 6,6 | 2,0х1,2 | 229 | 1+5 |
| 8,8 | 7,8 | 2,0х1,2 | 255 | 1+6 |
| 10,0 | 9,0 | 2,0х1,2 | 281 | 1+7 |
| 11,2 | 10,2 | 2,0х1,2 | 307 | 1+8 |
| 12,4 | 11,4 | 2,0х1,2 | 333 | 1+9 |
| 13,6 | 12,6 | 2,0х1,2 | 359 | 1+10 |
| 14,8 | 13,8 | 2,0х1,2 | 385 | 1+11 |
| 16,0 | 15,0 | 2,0х1,2 | 411 | 1+12 |
| 17,2 | 16,2 | 2,0х1,2 | 437 | 1+13 |
| 18,4 | 17,4 | 2,0х1,2 | 463 | 1+14 |
| 19,6 | 18,6 | 2,0х1,2 | 489 | 1+15 |
| 20,8 | 19,8 | 2,0х1,2 | 515 | 1+16 |

| Высота вышки, м | Рабочая высота, м | Размер площадки, м | вес | Кол-во пром.сек. |
| 2.8 | 1.8 | 1,6х0,7 | 73 | 1+1 |
| 4.0 | 3.0 | 1,6х0,7 | 96 | 1+2 |
| 5.2 | 4.2 | 1,6х0,7 | 119 | 1+3 |
| 6.4 | 5.4 | 1,6х0,7 | 142 | 1+4 |
| 7.6 | 6.6 | 1,6х0,7 | 165 | 1+5 |
| 8.8 | 7.8 | 1,6х0,7 | 186 | 1+6 |

| Высота вышки, м | Рабочая высота, м | Размер площадки, м | вес | Кол-во пром.сек. |
| 2.8 | 1.8 | 2,0х1,0 | 93 | 1+1 |
| 4.0 | 3.0 | 2,0х1,0 | 116 | 1+2 |
| 5.2 | 4.2 | 2,0х1,0 | 139 | 1+3 |
| 6.4 | 5.4 | 2,0х1,0 | 162 | 1+4 |
| 7.6 | 6.6 | 2,0х1,0 | 185 | 1+5 |
| 8.8 | 7.8 | 2,0х1,0 | 208 | 1+6 |
| 10.0 | 9.0 | 2,0х1,0 | 231 | 1+7 |
| 11.2 | 10.2 | 2,0х1,0 | 254 | 1+8 |
| 12.4 | 11.4 | 2,0х1,0 | 277 | 1+9 |
| 13.6 | 12.6 | 2,0х1,0 | 300 | 1+10 |
| 14.8 | 13.8 | 2,0х1,0 | 323 | 1+11 |
| 16.0 | 15.0 | 2,0х1,0 | 346 | 1+12 |
| 17.2 | 16.2 | 2,0х1,0 | 369 | 1+13 |
| 18.4 | 17.4 | 2,0х1,0 | 392 | 1+14 |
| 19.6 | 18.6 | 2,0х1,0 | 415 | 1+15 |
| 20.8 | 19.8 | 2,0х1,0 | 438 | 1+16 |

| Высота вышки, м | Рабочая высота, м | Размер площадки, м | вес | Кол-во пром.сек. |
| 2.8 | 1.8 | 2,0х2,0 | 125 | 1+1 |
| 4.0 | 3.0 | 2,0х2,0 | 151 | 1+2 |
| 5.2 | 4.2 | 2,0х2,0 | 177 | 1+3 |
| 6.4 | 5.4 | 2,0х2,0 | 203 | 1+4 |
| 7.6 | 6.6 | 2,0х2,0 | 229 | 1+5 |
| 8.8 | 7.8 | 2,0х2,0 | 255 | 1+6 |
| 10.0 | 9.0 | 2,0х2,0 | 281 | 1+7 |
| 11.2 | 10.2 | 2,0х2,0 | 307 | 1+8 |
| 12.4 | 11.4 | 2,0х2,0 | 333 | 1+9 |
| 13.6 | 12.6 | 2,0х2,0 | 359 | 1+10 |
| 14.8 | 13.8 | 2,0х2,0 | 385 | 1+11 |
| 16.0 | 15.0 | 2,0х2,0 | 411 | 1+12 |
| 17.2 | 16.2 | 2,0х2,0 | 437 | 1+13 |
| 18.4 | 17.4 | 2,0х2,0 | 463 | 1+14 |
| 20.7 | 18.6 | 2,0х2,0 | 489 | 1+15 |
| 21.9 | 19.8 | 2,0х2,0 | 515 | 1+16 |
Классическая вышка-тура представляет собой жесткую башенную конструкцию, состоящую из плоских лестниц с четырьмя ступенями, соединенных с помощью горизонтальных и вертикальных элементов. Для передвижения по площадке после монтажа оснащение комплектуется колесами.
Фиксация элементов на необходимой высоте обеспечивается домкратами или винтовыми опорами. Благодаря этому вышку-туру можно безопасно располагать даже на неровных поверхностях. Надежность конструкции также обеспечивается применением в изделиях качественных сталей и полимерных материалов.
При покупке или аренде вышки-туры следует обращать внимание на следующие основные параметры оборудования этой категории:
Основные достоинства применения разборных вышек-тур заключаются в следующем:
Помимо строительных площадок купить вышки-туры можно для выполнения иных видов работ. Использование такого оснащения рентабельно при установке осветительных приборов, навесной бытовой техники (кондиционеры), рекламного оборудования и других конструкций. Также невысокая цена вышки-туры позволяет применять ее на спортивных мероприятиях, для сборки высокорослого урожая, на съемочных площадках и в иных случаях.
Чтобы уточнить цены и купить вышки-туры в СПб, позвоните в нашу компанию по указанным номерам телефонов или свяжитесь с нашими консультантами онлайн. Также мы оказываем услуги аренды и лизинга оборудования.